Açık kaynak künyesi
Hesaplamaların hangi açık kaynak kütüphane çağrısıyla yapıldığı, 60 yöntemin tamamı için çağrı adı, kütüphane sürümü, lisans ve kaynakça bilgisiyle birlikte aşağıda yer almaktadır.
Kullanılan kütüphaneler
t-testleri, ANOVA, parametrik olmayan testler, korelasyon, ki-kare, normallik testleri.
Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., ve ark. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nature Methods, 17(3), 261-272.
Regresyon, ANCOVA, MANOVA, tekrarlı ölçümler ANOVA, Tukey HSD.
Seabold, S., & Perktold, J. (2010). statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference, 92-96.
Küme analizi, küme kalite ölçütleri, standartlaştırma.
Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., ve ark. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825-2830.
Yapısal eşitlik modellemesi, doğrulayıcı faktör analizi, yol ve aracılık analizi.
Igolkina, A. A., & Meshcheryakov, G. (2020). semopy: A Python package for structural equation modeling. Structural Equation Modeling, 27(6), 952-963.
Sayısal çekirdek; kütüphane karşılığı olmayan katsayılar buradaki işlemlerle hesaplanır.
Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., ve ark. (2020). Array programming with NumPy. Nature, 585, 357-362.
Veri çerçevesi, gruplama, eksik değer işlemleri, betimsel istatistik.
McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference, 56-61.
Yöntem eşlemesi
Panelde her yöntemin künyesi, kullanılan tüm çağrılar ve çalışan kütüphane sürümleriyle birlikte görünüyor.
| Yöntem | Hesaplayan çağrı | Kütüphane | Lisans | Yöntem kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| Betimsel İstatistik | pandas.DataFrame.describe | pandas | BSD-3 | pandas (McKinney, 2010) |
| Eksik Değer Analizi | pandas.DataFrame.isnull | pandas | BSD-3 | Rubin (1976) |
| Doğrusal Regresyon | statsmodels.api.OLS | statsmodels | BSD-3 | statsmodels (Seabold & Perktold, 2010) |
| Lojistik Regresyon | statsmodels.api.Logit | statsmodels | BSD-3 | statsmodels (Seabold & Perktold, 2010) |
| Bağımsız Örneklem t-Testi | scipy.stats.ttest_ind | SciPy | BSD-3 | Student (1908) |
| Eşleştirilmiş Örneklem t-Testi | scipy.stats.ttest_rel | SciPy | BSD-3 | Student (1908) |
| Tek Yönlü ANOVA | scipy.stats.f_oneway | SciPy | BSD-3 | Fisher (1925) |
| İki Yönlü ANOVA | statsmodels.stats.anova.anova_lm | statsmodels | BSD-3 | Fisher (1935) |
| ANCOVA (Kovaryans Analizi) | statsmodels.stats.anova.anova_lm | statsmodels | BSD-3 | Fisher (1935) |
| MANOVA (Çok Değişkenli ANOVA) | statsmodels.multivariate.manova.MANOVA | statsmodels | BSD-3 | statsmodels (Seabold & Perktold, 2010) |
| MANCOVA | statsmodels.multivariate.manova.MANOVA | statsmodels | BSD-3 | statsmodels (Seabold & Perktold, 2010) |
| Tekrarlı Ölçümler ANOVA | statsmodels.stats.anova.AnovaRM | statsmodels | BSD-3 | Fisher (1935) |
| Mann-Whitney U Testi | scipy.stats.mannwhitneyu | SciPy | BSD-3 | Mann & Whitney (1947) |
| Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi | scipy.stats.wilcoxon | SciPy | BSD-3 | Wilcoxon (1945) |
| Kruskal-Wallis H Testi | scipy.stats.kruskal | SciPy | BSD-3 | Kruskal & Wallis (1952) |
| Friedman Testi | scipy.stats.friedmanchisquare | SciPy | BSD-3 | Friedman (1937) |
| Korelasyon Matrisi | pandas.DataFrame.corr | pandas | BSD-3 | Pearson (1896) |
| Pearson Korelasyonu | scipy.stats.pearsonr | SciPy | BSD-3 | Pearson (1896) |
| Spearman Korelasyonu | scipy.stats.spearmanr | SciPy | BSD-3 | Spearman (1904) |
| Kendall Tau Korelasyonu | scipy.stats.kendalltau | SciPy | BSD-3 | Kendall (1938) |
| Ki-Kare Testi | scipy.stats.chi2_contingency | SciPy | BSD-3 | Pearson (1900) |
| Çapraz Tablo | pandas.crosstab | pandas | BSD-3 | pandas (McKinney, 2010) |
| Frekans Analizi | pandas.Series.value_counts | pandas | BSD-3 | pandas (McKinney, 2010) |
| Faktör Analizi | numpy.linalg.eighFormülden uygulama | NumPy | BSD-3 | Kaiser (1958) |
| Temel Bileşen Analizi (PCA) | scipy.linalg.svd | SciPy | BSD-3 | Hotelling (1933) |
| K-Ortalamalar Küme Analizi | sklearn.cluster.KMeansKütüphane ve kendi katmanımız | scikit-learn | BSD-3 | MacQueen (1967) |
| Hiyerarşik Küme Analizi | sklearn.cluster.AgglomerativeClustering | scikit-learn | BSD-3 | Ward (1963) |
| Cronbach Alfa | pandas.DataFrame.varFormülden uygulama | pandas | BSD-3 | Cronbach (1951) |
| İki Yarı Güvenilirliği | scipy.stats.pearsonrKütüphane ve kendi katmanımız | SciPy | BSD-3 | Spearman (1910); Brown (1910) |
| Normallik Testi | scipy.stats.shapiro | SciPy | BSD-3 | Shapiro & Wilk (1965) |
| Aykırı Değer Tespiti | pandas.Series.quantileFormülden uygulama | pandas | BSD-3 | Tukey (1977) |
| Runs (Dizisel) Testi | scipy.stats.normFormülden uygulama | SciPy | BSD-3 | Wald & Wolfowitz (1940) |
| Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) | semopy.Model | semopy | MIT | Bollen (1989) |
| Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) | semopy.Model | semopy | MIT | Jöreskog (1969) |
| Yol Analizi | semopy.Model | semopy | MIT | Wright (1934) |
| Aracılık Analizi | semopy.ModelKütüphane ve kendi katmanımız | semopy | MIT | Baron & Kenny (1986); Sobel (1982) |
| Düzenleyicilik (Moderasyon) Analizi | statsmodels.api.OLS | statsmodels | BSD-3 | Aiken & West (1991) |
| MaxDiff (En İyi-En Kötü Ölçekleme) | pandas.DataFrame.groupbyFormülden uygulama | pandas | BSD-3 | Louviere ve ark. (2015) |
| Konjoint Analizi | pandas.DataFrame.groupbyFormülden uygulama | pandas | BSD-3 | Green & Srinivasan (1978) |
| Tek Örneklem t-Testi | scipy.stats.ttest_1samp | SciPy | BSD-3 | Student (1908) |
| Welch ANOVA (Varyanslar Eşit Değilken) | statsmodels.stats.oneway.anova_oneway | statsmodels | BSD-3 | Welch (1951) |
| Dunn Testi (Kruskal-Wallis Sonrası) | scipy.stats.rankdataFormülden uygulama | SciPy | BSD-3 | Dunn (1964) |
| Ki-Kare Uyum İyiliği Testi | scipy.stats.chisquare | SciPy | BSD-3 | Pearson (1900) |
| Fisher Kesin Testi | scipy.stats.fisher_exact | SciPy | BSD-3 | Fisher (1922) |
| McNemar Testi | statsmodels.stats.contingency_tables.mcnemar | statsmodels | BSD-3 | McNemar (1947) |
| Cochran Q Testi | statsmodels.stats.contingency_tables.cochrans_q | statsmodels | BSD-3 | Cochran (1950) |
| Oran Testi | statsmodels.stats.proportion.proportions_ztest | statsmodels | BSD-3 | statsmodels (Seabold & Perktold, 2010) |
| Kısmi Korelasyon | statsmodels.api.OLSKütüphane ve kendi katmanımız | statsmodels | BSD-3 | Fisher (1924) |
| Sıralı Lojistik Regresyon | statsmodels.miscmodels.ordinal_model.OrderedModel | statsmodels | BSD-3 | McCullagh (1980) |
| Çok Sınıflı Lojistik Regresyon | statsmodels.api.MNLogit | statsmodels | BSD-3 | McFadden (1974) |
| Hiyerarşik (Bloklu) Regresyon | statsmodels.api.OLSKütüphane ve kendi katmanımız | statsmodels | BSD-3 | Cohen ve ark. (2003) |
| Kodlayıcılar Arası Uyum (Kappa, ICC) | statsmodels.stats.inter_rater.cohens_kappaKütüphane ve kendi katmanımız | statsmodels | BSD-3 | Cohen (1960); Fleiss (1971) |
| McDonald Omega | numpy.linalg.eighFormülden uygulama | NumPy | BSD-3 | McDonald (1999) |
| Paralel Analiz (Faktör Sayısı) | numpy.linalg.eigvalshFormülden uygulama | NumPy | BSD-3 | Horn (1965) |
| Çoklu Cevap Analizi | pandas.DataFrame.sumFormülden uygulama | pandas | BSD-3 | pandas (McKinney, 2010) |
| Banner Tablosu (Anlamlılık Harfli) | pandas.crosstabFormülden uygulama | pandas | BSD-3 | Pearson (1900) |
| Ağırlıklandırma (Temsiliyet Düzeltmesi) | numpy.ndarrayFormülden uygulama | NumPy | BSD-3 | Deming & Stephan (1940); Kish (1965) |
| TURF Analizi (Erişim ve Frekans) | numpy.ndarrayFormülden uygulama | NumPy | BSD-3 | Miaoulis ve ark. (1990) |
| Van Westendorp Fiyat Duyarlılığı | numpy.percentileFormülden uygulama | NumPy | BSD-3 | Van Westendorp (1976) |
| Net Tavsiye Skoru (NPS) | pandas.Series.value_countsFormülden uygulama | pandas | BSD-3 | Reichheld (2003) |
Kendi verinizle değerlendirin
Her sonucun altında hesaplamayı yapan çağrı belirtilir ve kaynakça doğrudan kopyalanabilir.